Profil REGULOR srebrny anodowany
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- profil do budowy opraw powierzchniowych dających skupiony strumień światła
- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do podłoża
- za pomocą mocowników
- za pomocą akcesoriów do podwieszeń
- za pomocą klejów montażowych
- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- regulacja ustawienia wkładki umożliwia osiągnięcie kątów rozsyłu 10, 30, 45, 60 i 90 stopni
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm
Gięcie profilu REGULOR bez wkładki i z osłoną standardową HS, LIGER, KA, K-BIS.
| Promień minimalny wewnętrzny | Promień minimalny zewnętrzny |
| 150 mm | 250 mm |
- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne)
Linia światła
✓ = Linia światła
X = Widoczne punkty
| Profil: | Model LED: | HS/HS-12/HS-22 mleczna | Liger/Liger-22 mleczna | Liger/ Liger-22 czarna | KA mleczna | KA-PRO mleczna |
| REGULOR 10° | ||||||
| 1210 | X | X | X | X | X | |
| 1220 | X | X | X | X | X | |
| 1275 | X | ✓ | X | X | X | |
| 0530 | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | |
| 1910 | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | |
| 1820 | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | |
| REGULOR 30° | ||||||
| 1210 | X | X | X | X | X | |
| 1220 | X | X | X | X | X | |
| 1275 | X | X | X | X | X | |
| 0530 | X | ✓ | X | X | X | |
| 1910 | X | ✓ | X | X | X | |
| 1820 | X | ✓ | X | X | X | |
| REGULOR 45° | ||||||
| 1210 | X | X | X | X | X | |
| 1220 | X | X | X | X | X | |
| 1275 | X | X | X | X | X | |
| 0530 | X | X | X | X | X | |
| 1910 | X | X | X | X | X | |
| 1820 | X | ✓(intensywna linia światła) | X | X | X | |
| REGULOR 60° | ||||||
| 1210 | X | X | X | X | X | |
| 1220 | X | X | X | X | X | |
| 1275 | X | X | X | X | X | |
| 0530 | X | X | X | X | X | |
| 1910 | X | X | X | X | X | |
| 1820 | X | X | X | X | X | |
| REGULOR 90° | ||||||
| 1210 | X | X | X | X | X | |
| 1220 | X | X | X | X | X | |
| 1275 | X | X | X | X | X | |
| 0530 | X | X | X | X | X | |
| 1910 | X | X | X | X | X | |
| 1820 | X | X | X | X | X | |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Kod produktu | B468+43ANODA |
| Przeznaczenie produktu | oświetlenie dekoracyjne |
